- Panoramica
- I nostri vantaggi
- Descrizione del prodotto
- Punte da trapano
- Applicazione del prodotto
- Profilo aziendale
- Controllo qualità
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto


Punta in carburo | HRA92.1 |
Diametro | 3,0 mm-25,0 mm |
Lunghezza | 70 mm |
Lunghezza di lavoro | 40 mm |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Trattamento superficie | Ossido nero, rivestimento in ti, finitura ambra, finitura lucida |
Imballaggio | Custodia in PVC, tubo in plastica, staffa in plastica |
Applicazione | Forare calcestruzzo, muratura e pietra di natura |
Personalizzazione | Accettabile |
Marchio | Unione, OEM |
Standard | DIN, ISO |
Origine | Cina |
Le punte da trapano sono utensili da taglio utilizzati per creare fori cilindrici in materiali quali legno, metallo, calcestruzzo e muratura. Sono uno strumento essenziale per la costruzione, la produzione, i progetti fai da te e molto altro. Sono venduti principalmente come set di attrezzi.
Le punte per trapano sono disponibili in dimensioni che vanno dalle punte piccole da 1 mm alle punte grandi da 50 mm e superiori. Il materiale, il rivestimento per il trattamento delle superfici e il design dell'imballaggio influiscono sulle prestazioni e sulle applicazioni. La comprensione dei tipi di punte da trapano e l'utilizzo di quelle corrette sono fondamentali per una perforazione efficiente. Sono importanti anche la manutenzione e la sostituzione regolari delle punte usurate. Complessivamente, le punte da trapano sono strumenti indispensabili che forniscono le aperture e i fori necessari per tutti i tipi di attività fai da te, costruzione di edifici e produzione di macchine.
Tabella dei parametri di taglio consigliati per la lavorazione di vari materiali ad alta velocità Punte per piastre in acciaio | |||
Materiale | Velocità di taglio m/min | Velocità di avanzamento mm/r | Liquido di raffreddamento ml/min |
Acciaio a basso tenore di carbonio | 18-25 | 0.08-0.13 | ≥40 |
Acciaio al carbonio medio | 15-23 | 0.08-0.13 | ≥40 |
Acciaio ad alto tenore di carbonio | 13-20 | 0.07-0.13 | ≥40 |
Acciaio legato strutturale | 14-22 | 0.07-0.13 | ≥40 |
Acciaio per utensili | 11-16 | 0.07-0.13 | ≥60 |
Acciaio inox | 9-15 | 0.06-0.11 | ≥200 |
Alluminio | 60-80 | 0.2-0.25 | ≥80 |
Ghisa | 20-40 | 0.1-0.16 | Non è richiesto alcun raffreddamento ad aria compressa |
Bronzo | 21-30 | 0.12-0.18 | Non è richiesto alcun raffreddamento ad aria compressa |
Ottone | 35-50 | 0.15-0.21 | ≥40 |
Lega di titanio | 4-10 | 0.07-0.13 | ≥200 |
Lega di manganese | 10-18 | 0.05-0.1 | ≥400 |
Superlega | 8-20 | 0.05-0.1 | ≥400 |
Tabella dei parametri di taglio consigliati per la lavorazione di vari materiali con carburo Punte per piastre in acciaio | |||
Materiale | Velocità di taglio m/min | Velocità di avanzamento mm/r | Liquido di raffreddamento ml/min |
Acciaio a basso tenore di carbonio | 38-50 | 0.07-0.12 | ≥40 |
Acciaio al carbonio medio | 35-45 | 0.07-0.12 | ≥40 |
Acciaio ad alto tenore di carbonio | 35-45 | 0.07-0.12 | ≥40 |
Acciaio legato strutturale | 30-40 | 0.07-0.13 | ≥40 |
Acciaio per utensili | 25-40 | 0.07-0.13 | ≥60 |
Acciaio inox | 12-21 | 0.08-0.12 | ≥200 |
Alluminio | 80-120 | 0.15-0.2 | ≥80 |
Ghisa | 55-75 | 0,1-0.15 | Non è richiesto alcun raffreddamento ad aria compressa |
Bronzo | 48-60 | 0.1-0.15 | Non è richiesto alcun raffreddamento ad aria compressa |
Ottone | 30-42 | 0.1-0.15 | ≥40 |
Lega di titanio | 6-15 | 0.1-0.13 | ≥200 |
Lega di manganese | 15-28 | 0.07-0.1 | ≥400 |
Superlega | 13-24 | 0.07-0.1 | ≥400 |
Rivestimento del dispositivo di fissaggio principale | |||
Tipi | Applicazione | Ore di prova di spruzzo | Caratteristiche |
Nichelatura a specchio | TUTTO in metallo | 72 ore | Stabile Eccellenti prestazioni di lucidatura Migliorare la resistenza all'usura Ampia gamma di applicazioni |
Nichelatura opaca | TUTTO in metallo | 72 ore | |
Nichelatura nera | TUTTO in metallo | 48 ore | Elevato tasso di assorbimento di energia solare Utilizzato nei pannelli solari. |
Fosfato di manganese | TUTTO in metallo | 72 ore | Resistenza migliorata |
Sabbiatura | TUTTO in metallo | - | Rimuovere la vernice, la ruggine e i residui di graffi o segni di fusione |
Elettroforesi | TUTTO in metallo | 1000 ore | Mantenere la lucentezza metallica Proprietà anticorrosione |
Cromatura elettrolitica | TUTTO in metallo | 96 ore | Migliorare la forza mentale Prevenire l'ossidazione dei metalli |
Materiale in acciaio composizione chimica | ||||||||
Tipi | C | Si | V | CR | Mn | Ni | MO | Caratteristica |
CR-MO | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | - | 0.40-0.60 | 0.90-1.20 | - | 0.13-0.20 | Serie 41xx, grado SAE in acciaio Eccellente rapporto resistenza-peso Più forte e più duro Non è facile da saldare |
CRV | 0.5 | 0.3 | 0.18 | 0.80-1.10 | 0.70-0.90 | - | - | Serie 6000 gradi SAE in acciaio Adatto per tempra Resistere ad abrasione, ossidazione e corrosione Migliorare l'elasticità del materiale |
S2 | 0.40-0.55 | 0.90-1.20 | <0.50 | - | 0.30-0.50 | <0.30 | 0.30-0.60 | Uno dei sette tipi di acciai resistenti agli urti sotto l'AISI Classificazione Resistenza elevata Elevata tenacità Resistenza all'usura Durezza elevata Resistenza al carico d'urto |
45 n. | 0.42-0.05 | 0.17-0.37 | - | ≤0.25 | 0.50-0.80 | ≤0.25 | - | Rispetto al formato A3 , presenta una maggiore resistenza e resistenza alla deformazione. |
A3 | 0.95-1.05 | 0.10-0.50 | 0.15-0.50 | 4.75-5.50 | 0.40-1.00 | - | 0.90-1.40 | Acciaio per utensili in lega di carbonio di alta qualità |
