Informazioni di Base.
n. modello
TH/HL Bucket Elevator, Td Bucket Elevator
Materiale
Alluminio
Caratteristica Materiale
Resistenti al fuoco
Certificazione
ISO9001: 2008, CE
Risparmio Energetico
Risparmio energetico
Garanzia
1 anno
Colore
Multi Colore
Su misura
Su misura
Stato
Nuovo
Servizio post-vendita
24 mesi
nome del prodotto
elevatore benna
componenti di trazione
cinghia del convogliatore / catena della piastra
città di capitale
35 m3/h
modello
ne15, ne30, ne50, ne100, ne 150, ne2oo, ne300, ne4
dimensione(l*w*h)
dimensioni personalizzate
tipo di prodotto
convogliatore benna
assistenza post-vendita
i tecnici sono disponibili per l′assistenza all′estero.
vantaggio
nessun fenomeno di ritorno
utilizzo
trasmissione del materiale
applicazione
polverulento e granulare
nome
elevatore benna
tipo commerciale
fabbrica
Pacchetto di Trasporto
imballaggio degna di mare, piccole parti in scatola di legno compensato
Specifiche
come da requisito
Marchio
xkj
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
dal tuo ordine
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto

L'elevatore a tazze della serie TH è sviluppato indipendentemente dal gruppo XKJ ed è un impianto fisso utilizzato principalmente per il trasporto verticale continuo di materiali in polvere o granulari. L'impianto è di struttura a pri- gativa, design compatto,
buone prestazioni di tenuta, facile installazione e manutenzione, tutto grazie all'alimentazione positiva e inversa del materiale, nonché alla configurazione e al layout flessibili del processo.

Elevatore benna TD

Caratteristiche
L'elevatore della benna ha caratteristiche di grande capacità di trasporto, elevata elevazione, funzionamento stabile e lunga durata.

Principio di funzionamento
Il materiale viene alimentato in una tramoggia di ingresso. Le benne scavano nel materiale e lo convogliano fino e sopra la puleggia/ruota dentata della testa, quindi gettano il materiale fuori dalla zona di scarico. I secchi svuotati quindi continuano a scendere fino al bagagliaio per continuare il ciclo.
Parametri tecnici
Parametri tecnici dell'elevatore a benna,costruttore professionale:
Modello | Capacità di sollevamento | Benna | Peso delle parti operative | Dimensioni massime dei materiali | ||||||
(m3/h) | Volume (L) | Distanza benna (mm) | Velocità benna (m/min) | Percentuale (%) | ||||||
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||||||
NE15 | 15 | 2.5 | 203.2 | 29.8 | 28 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 |
NE30 | 32 | 7.8 | 304.8 | 30.1 | 35 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE50 | 60 | 14.7 | 304.8 | 30.1 | 64 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE100 | 110 | 35 | 400 | 31 | 89 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE150 | 170 | 52.5 | 400 | 31 | 112 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE200 | 210 | 84.6 | 500 | 30 | 134 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE300 | 320 | 127.5 | 500 | 30 | 188 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE400 | 380 | 182.5 | 600 | 30 | 205 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 |
NE500 | 470 | 260.9 | 700 | 30 | 223 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE600 | 600 | 300.2 | 700 | 30 | 274 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE800 | 800 | 501.8 | 800 | 30 | 313 | 275 | 220 | 165 | 135 | 110 |
Parametri tecnici del sollevatore benna serie TH/TGH
Modello | Forma della benna | Capacità di trasporto (m3/h) | Benna | Catena | Diametro primitivo pignone (mm) | Velocità di funzionamento della benna (m/s) | Dimensioni massime dei materiali (mm) | |||
Larghezza (mm) | Volume (L) | Distanza (mm) | Passo (mm) | Carico di rottura (KN) | ||||||
TH315 | zh | 36.6 | 315 | 3.75 | 500 | 50 | ≥320 | φ630 | 1.4 | 35 |
sh | 58.6 | 6 | ||||||||
TGH315 | zh | 46 | 3.75 | 400 | ||||||
sh | 80 | 6 | ||||||||
TH400 | zh | 57.7 | 400 | 5.9 | 500 | 40 | ||||
sh | 92.8 | 9.5 | ||||||||
TGH400 | zh | 80 | 5.9 | 400 | ||||||
sh | 125 | 9.5 | ||||||||
TH500 | zh | 73 | 500 | 9.3 | 688 | 86 | ≥480 | φ800 | 1.5 | 50 |
sh | 118 | 15 | ||||||||
TGH500 | zh | 100 | 9.3 | 516 | ||||||
sh | 157 | 15 | ||||||||
TH630 | zh | 114 | 630 | 14.6 | 688 | 60 | ||||
sh | 185 | 23.6 | ||||||||
TGH630 | zh | 152 | 14.6 | 516 | ||||||
sh | 246 | 23.6 | ||||||||
TH800 | zh | 146 | 800 | 23.3 | 920 | 92 | ≥570 | φ1000 | 1.4 | 75 |
sh | 235 | 37.5 | ||||||||
sh | 365 | 58 |
Parametri tecnici dell'elevatore benna serie HL
Modello | Uscita (t/h) | Velocità di rotazione (giri/min) | Potenza motore (kw) | Peso (kg) | |
10 m. | m | ||||
HL160 | 15-8.0 | 1.25 | 3.0-11 | 2480 | 140 |
HL250 | 21-11 | 1.25 | 3.0-15 | 3390 | 180 |
HL300 | 28-16 | 1.25 | 5.5-18.5 | 3930 | 200 |
HL400 | 47-30 | 1.25 | 7.5-22 | 4990 | 260 |
HL315 | 59-35 | 1.4 | 4.0-11 | 3960 | 180 |
HL400 | 94-58 | 1.4 | 7.5-18.5 | 4980 | 205 |
HL500 | 118-73 | 1.4 | 11-22 | 5820 | 255 |
HL630 | 145-90 | 1.4 | 15-30 | 6980 | 310 |
Elevatore benna
L'elevatore della benna con piastra a catena serie NE è stato studiato e sviluppato introducendo tecnologie avanzate in patria e all'estero. Gli elevatori serie NE si applicano al trasporto di materiali quali polvere, pellet, particolato anche con maggiore attrito superficiale, come carbone, cemento, blocchi, sabbia, argilla e minerale. La temperatura del materiale è fino a 200°C e l'altezza di sollevamento può raggiungere fino a 40 m.

Imballaggio e spedizione

Siamo produttori
Henan Xingyang Mining Machinery Manufactory (in passato è un'azienda statale locale) la società situata nella parte occidentale della città di Zhengzhou, nella provincia di Henan. La nostra azienda è stata fondata nel 1956, fino ad ora ha più di 60 anni di storia di sviluppo, dal 1996 è cambiato in joint-stock co., LTD., ha cinque officine industriali pesanti standard, copre un'area di 200,000 metri quadrati, società sussidiaria hanno Henan Xingyang Mining Machinery CO., LTD, Tibet Branch, Xinxiang Casting Plant, Fabbrica di lavorazione Xinxiang. Ci siamo impegnati a ricercare e sviluppare nuovi prodotti e tecnologie, possiamo fornire ai clienti test di valutazione del minerale, progettazione del flusso di lavoro dei processi, produzione di apparecchiature, installazione e debug in loco, operazioni minerarie, servizi di gestione degli approvvigionamenti minerari, ecc. servizi EPC. 

